ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Απο 299€
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026
4-6 ΗΜΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Αεροπορικως
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ KAI DUBAI 2026
ΕΥΡΩΠΗ-EUROPE DUBAI
| Ημ/νία | Προορισμός | Κατηγορία τιμής | Τιμ/γος |
|---|---|---|---|
| 05/03 | ΝΤΟΥΜΠΑΙ 6ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 05/03 | ΛΟΝΔΙΝΟ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 05/03 | ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 06/03 | ΡΩΜΗ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 06/03 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 07/03 | ΠΡΑΓΑ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 07/03 | ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 12/03 | ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 12/03 | ΚΡΑΚΟΒΙΑ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 13/03 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 14/03 | ΠΑΡΙΣΙ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 28/03 | ΠΡΑΓΑ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 29/03 | ΚΡΑΚΟΒΙΑ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 02/04 | ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 03/04 | ΠΑΡΙΣΙ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 21/04 | ΛΟΝΔΙΝΟ 5ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 23/04 | ΝΤΟΥΜΠΑΙ 6ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 23/04 | ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 5ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 23/04 | ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 24/04 | ΠΑΡΙΣΙ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 24/04 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
| 26/04 | ΚΡΑΚΟΒΙΑ 4ΗΜ | NON REF/ KANONIKH | LINK |
ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΕΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:
- > Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο καθ” όλητη διάρκεια της εκδρομής
- > Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
- > Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
- > Αρχηγό-συνοδό της εκδρομής
- > Περιηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
- > Ταξιδιωτική ασφάλιση και ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
- > Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων
- > Εισιτήρια πλοίων και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.


